| M€N | INOMHUS 2008-09 | |||
| 60 meter | ||||
| 7.01 | Morgan Ohlstršm-91 | Gšteborg | 8.3 | Roslagsrekord P19 |
| 7:a Inne-JSM | ||||
| 7.09 | David …stling-90 | Gšteborg | 8.3 | |
| 7.23 | Marcus Mšller-92 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 7.24 | Marcus Mšller-92 | Gšteborg | 8.3 | 6:a Inne-USM |
| 7.44 | Johan Ahlgren-92 | Malmš | 28.2 | |
| 7.54 | Tom SšdrŽn-92 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 7.55 | Tommy Lundqvist-92 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 7.56 | Gustav Thšrnberg-93 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 7.60 | Fabian Revilla-95 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 7.66 | Fabian Revilla-95 | SŠtra hall | 13.12 | Klubbrekord P13 |
| 7.72 | Fredrik Ingemarsson-73 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 7.77 | Gabriel Gonzalez-93 | Huddinge | 10.1 | |
| 7.68 | Dag Dacke-65 | Huddinge | 14.2 | VSM-GULD |
| 7.66 | Erik Holmberg-93 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 7.91 | Marcus Hawkins-93 | VŠsterŒa | 18.1 | |
| 7.95 | Johan Olsson-93 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 7.96 | Niko Lehtonen-93 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 8.04 | Mattias JŠllrud-93 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 8.07 | Oscar Larsson-93 | SŠtra hall | 14.12 | |
| 8.09 | Calle Bredberg Kostov-93 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 8.18 | Leon Lang-93 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 7.93 | Tobias Westman-94 | Gšteborg | 7.3 | |
| 8.24 | Claes Littorin-66 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 8.22 | Sebastian Gonzalez-96 | Nykšping | 28.3 | |
| 8.59 | Bšrje Andersson-49 | Huddinge | 14.2 | VSM-Brons |
| 8.66 | Flemming Lindstršm-50 | Huddinge | 14.2 | |
| 8.72 | Tobias Sandberg-95 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 8.88 | Flemming Lindstršm-50 | SŠtra hall | 18.1 | |
| 8.94 | William Littorin-98 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 9.70 | Alfred Sederlin-96 | SŠtra hall | 13.12 | |
| 9.44 | Albin Sandberg-97 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 9.46 | Nils Eriksson-97 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 10.11 | Jerker Dacke-98 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 10.96 | Axel Sederlin-99 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 200 meter | ||||
| 23.04 | Morgan Ohlstršm-91 | SŠtra hall | 17.1 | |
| 24.33 | Johan Ahlgren-92 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 24.62 | Marcus Mšller-92 | SŠtra hall | 17.1 | |
| 24.65 | Dag Dacke-65 | SŠtra hall | 18.1 | |
| 24.75 | Dag Dacke-65 | Huddinge | 15.2 | VSM-GULD |
| 24.82 | Fredrik Ingemarsson-73 | Huddinge | 15.2 | VSM-Silver |
| 25.08 | Marcus Hawkins-93 | SŠtra hall | 13.12 | |
| 25.10 | Tommy Lundqvist-92 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 25.31 | Oscar Larsson-93 | SŠtra hall | 13.12 | |
| 25.14 | Erik Holmberg-93 | Huddinge | 11.1 | |
| 25.54 | Gabriel Gonzalez-93 | SŠtra hall | 13.12 | |
| 25.20 | Fabian Revilla-95 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 25.2m | Fabian Revilla-95 | Eskilstuna | 14.3 | 2:a Nordea inne |
| 25.27 | Tobias Westman-94 | Gšteborg | 7.3 | |
| 27.53 | Sebastian Gonzalez-96 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 29.68 | William Littorin-98 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 29.15 | Flemming Lindstršm-50 | Huddinge | 15.2 | |
| 29.20 | Bšrje Andersson-49 | Huddinge | 15.2 | VSM-Silver |
| 32.65 | Alfred Sederlin-96 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 34.10 | Jerker Dacke-98 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 39.89 | Axel Sederlin-99 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 400 meter | ||||
| 54.54 | Theo Goodwill-66 | Huddinge | 14.2 | VSM-Silver |
| 54.58 | Marcus Hawkins-93 | VŠsterŒs | 18.1 | Roslagsrekord P16 |
| 54.79 | Dag Dacke-65 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 55.59 | Erik Holmberg-93 | SŠtra hall | 22.2 | |
| 54.92 | Oscar Larsson-93 | Gšteborg | 7.3 | 7:a InneUSM |
| 57.16 | Johan Ahlgren-92 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 57.62 | Markus Pettersson-92 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 68.04 | Bšrje Andersson-49 | Huddinge | 14.2 | VSM-Brons |
| 75.80 | Jan Kvistrum-47 | Huddinge | 14.2 | |
| 600 meter | ||||
| 1.42.55 | Mikael Tennare-61 | SŠtra hall | 20.1 | |
| 800 meter | ||||
| 1.59.03 | Patrik Pettersson-90 | Globen | 18.2 | |
| 2.06.40 | Henrik Jacobsson-88 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 2.08.69 | Fredrik Swahn-77 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 2.05.32 | Christer Holm-77 | SŠtra hall | 22.2 | |
| 2.12.91 | Hans BŠrring-70 | SŠtra hall | 22.2 | |
| 2.17.08 | Mikael Tennare-61 | Huddinge | 15.2 | |
| 2.18.54 | David Sjšblom-95 | SŠtra hall | 22.2 | |
| 2.26.74 | Sebastian Gonzalez-96 | Eskilstuna | 15.3 | |
| 2.42.47 | William Littorin-98 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 3.03.40 | Jan Kvistrum-47 | Huddinge | 15.2 | |
| 1 000 meter | ||||
| 2.57.00 | Oscar Larsson-93 | SŠtra hall | 14.12 | |
| 2.55.96 | David Sjšblom-95 | Eskilstuna | 15.3 | |
| 3.08.40 | Mikael Tennare-61 | …rebro | 29.11 | |
| 3.21.46 | Hugo Lindell-95 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 3.31.85 | Tobias Sandberg-95 | Huddinge | 10.1 | |
| 1 500 meter | ||||
| 3.56.08 | Niklas …sterberg-73 | Bosšn | 14.2 | Dstr.rekord M35 |
| 4.11.10 | Patrik Pettersson-90 | Gšteborg | 7.3 | |
| 4.19.45 | Christer Holm-77 | SŠtra hall | 21.2 | |
| 4.22.31 | Henrik Jacobsson-88 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 4.26.53 | Hans BŠrring-70 | Huddinge | 14.2 | VSM-Brons |
| 4.36.52 | Johan Pettersson-91 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 4.45.23 | Mikael Tennare-61 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 5.04.69 | Markus Pettersson-92 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 2 000 meter | ||||
| 6.52.94 | Mikael Tennare-61 | SŠtra hall | 17.1 | |
| 3 000 meter | ||||
| 8.27.93 | Niklas …sterberg-73 | Bosšn | 24.1 | Dstr.rekord M35 |
| 8.35.37 | Niklas …sterberg-73 | BollnŠs | 28.2 | 7:a Inne-SM |
| 8.46.09 | Fredrik Swahn-77 | SŠtra hall | 22.2 | |
| 9.22.98 | Henrik Jacobsson-88 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 9.26.53 | Christer Holm-77 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 9.34.57 | Erik Wickstršm-82 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 9.36.15 | Johan Pettersson-91 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 9.41.19 | Jšrgen Lindh-69 | Huddinge | 15.2 | |
| 60 meter hŠck | 91.4 | |||
| 8.33 | Tom SšdrŽn-92 | Gšteborg | 7.3 | Klubbrekord P17 |
| 7:a InneUSM | ||||
| 9.16 | Marcus Hawkins-93 | SŠtra hall | 21.2 | |
| 11.11 | Johan Ahlgren-92 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 60 meter hŠck | 76.2 | |||
| 9.21 | Fabian Revilla-95 | Eskilstuna | 14.3 | 2:a Nordea inne |
| 11.43 | Sebastian Gonzalez-96 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 11.84 | William Littorin-98 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 12.36 | Nils Eriksson-97 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 12.84 | Albin Sandberg-97 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 12.91 | Lucas Drougge-96 | SŠtra hall | 14.12 | |
| Hšjdhopp | ||||
| 2.04 | Marcus Lundquist-91 | SŠtra hall | 31.1 | Roslagsrekord |
| 2.00 | Marcus Lundquist-91 | Gšteborg | 8.3 | 4:a InneJSM |
| 1.97 | Marcus Lundquist-91 | BollnŠs | 28.2 | 8:a Inne-SM |
| 1.94 | Tom SšdrŽn-92 | SŠtra hall | 21.2 | |
| 1.86 | Tom SšdrŽn-92 | Gšteborg | 8.3 | 6:a Inne-USM |
| 1.85 | David …stling-90 | SŠtra hall | 21.2 | |
| 1.76 | Marcus Hawkins-93 | SŠtra hall | 13.12 | |
| 1.71 | Mattias JŠllrud-93 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 1.66 | Claes Littorin-66 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 1.56 | Fabian Revilla-95 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 1.55 | Sebastian Gonzalez-96 | Nykšping | 28.3 | |
| 1.26 | Juha Hankkila-37 | Huddinge | 14.2 | |
| 1.26 | Alfred Sederlin-96 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 1.26 | William Littorin-98 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 1.16 | Nils Eriksson-97 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 1.10 | Jerker Dacke-98 | Handen | 31.1 | |
| LŠngdhopp | ||||
| 6.27 | Tom SšdrŽn-92 | SŠtra hall | 21.2 | |
| 6.16 | Tom SšdrŽn-92 | Gšteborg | 7.3 | 5:a InneUSM |
| 5.91 | Marcus Mšller-92 | SŠtra hall | 25.1 | |
| 5.58 | Marcus Hawkins-93 | SŠtra hall | 14.12 | |
| 5.68 | Fabian Revilla-95 | SŠtra hall | 1.2 | |
| 5.50 | Gustav Thšrnberg-93 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 5.48 | Mattias JŠllrud-93 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 5.43 | Tommy Lundqvist-92 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 5.26 | Erik Holmberg-93 | SŠtra hall | 14.12 | |
| 5.43 | Gabriel Gonzalez-93 | SŠtra hall | 25.1 | |
| 5.56 | Tobias Westman-94 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 5.15 | Niko Lehtonen-93 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 5.12 | Calle Bredberg Kostov-93 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 4.37 | Tobias Sandberg-95 | Huddinge | 10.1 | |
| 4.24 | Johan Olsson-93 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 3.84 | Leon Lang-93 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| LŠngdhopp, zon | ||||
| 5.24 | Sebastian Gonzalez-96 | Eskilstuna | 15.3 | |
| 4.07 | Albin Sandberg-97 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 4.00 | Alfred Sederlin-96 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 3.83 | Nils Eriksson-97 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 3.64 | Lucas Drougge-96 | Huddinge | 10.1 | |
| 3.59 | William Littorin-98 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 3.40 | Jerker Dacke-98 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 2.33 | Axel Sederlin-99 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| Stavhopp | ||||
| 4.06 | Tom SšdrŽn-92 | SŠtra hall | 31.1 | Klubbrekord P17 |
| 1.87 | Fabian Revilla-95 | Eskilstuna | 14.3 | |
| 1.80 | Nils Eriksson-97 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 1.50 | Albin Sandberg-97 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| Tresteg | ||||
| 11.52 | Mattias JŠllrud-93 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 11.52 | Dag Dacke-65 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 11.12 | Dag Dacke-65 | Huddinge | 15.2 | VSM-GULD |
| 6.23 | Juha Hankkila-37 | Huddinge | 15.2 | |
| Tresteg, zon | ||||
| 8.58 | Albin Sandberg-97 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 8.48 | Nils Eriksson-97 | VŠsterps | 7.2 | |
| 7.74 | William Littorin-98 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| Kula | 7.26 | |||
| 12.31 | Michael Welin-67 | Huddinge | 14.2 | VSM-GULD |
| 12.26 | Teddy Jonasson-58 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 10.36 | Tom SšdrŽn-92 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 10.26 | Claes Littorin-66 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 9.89 | Gustaf J Bjurhammer-89 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| Kula | 5.0 | |||
| 15.47 | Tom SšdrŽn-92 | VŠsterŒs | 15.3 | Roslagsrekord P17 |
| 12.15 | Marcus Hawkins-93 | SŠtra hall | 22.2 | |
| 9.88 | Tommy Lundqvist-92 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| Kula | 4.o | |||
| 11.89 | Fabian Revilla-95 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 11.20 | Gustav Wik-94 | SŠtra hall | 14.12 | |
| 11.83 | Tobias Westman-94 | VŠsterŒs | 7.2 | |
| 11.13 | Juha Hankkila-37 | Huddinge | 14.2 | VSM-GULD |
| 7.94 | Tobias Sandberg-95 | Huddinge | 11.1 | |
| Kula | 3.o | |||
| 7.79 | Lucas Drougge-96 | SŠtra hall | 14.12 | |
| 7.80 | Albin Sandberg-97 | SŠtra hall | 25.1 | |
| 6.59 | Nils Eriksson-97 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| 3.07 | Axel Sederlin-99 | VŠsterŒs | 8.2 | |
| Vikt | 15.88 | |||
| 14.04 | Michael Welin-67 | Huddinge | 15.2 | VSM-GULD |
| Vikt | 7.26 | |||
| 12.49 | Juha Hankkila-37 | Huddinge | 15.2 | VSM-Brons |
| Sjukamp | ||||
| 5 866 | Tom SšdrŽn-92 | VŠsterŒs | 15.3 | IUSM-GULD |
| 7.60-4.04-6.22 | Roslagsrekord P17 | |||
| 8.41-1.85-15.47-2.15.95 | ||||
| Stafett 4x200 meter | ||||
| 1.41.86 | RŒnŠs 4H P17 | SŠtra hall | 14.12 | |
| Gabriel Gonzalez-93 | ||||
| Erik Holmberg-93 | ||||
| Johan Ahlgren-92 | ||||
| Marcus Hawkins-93 | ||||
| 1.47.87 | RŒnŠs 4H P/F15 | SŠtra hall | 14.12 | |
| Ida Jansson-95 | ||||
| Gustav Wik-94 | ||||
| Fanny Lonegran-Jacobsson-94 | ||||
| Tobias Westman-94 | ||||
| 1.47.87 | RŒnŠs 4H M35+ | Huddinge | 14.2 | VSM-GULD |
| Flemming Lindstršm-50 | ||||
| Dag Dacke-65 | ||||
| Bšrje Andersson-49 | ||||
| Fredrik Ingemarsson-73 | ||||
| 1.50.87 | RŒnŠs 4H P/F 13 | SŠtra hall | 14.12 | |
| Julia Sederlin-95 | ||||
| Fabian Revilla-95 | ||||
| Olivia Hawkins-95 | ||||
| Sebastian Gonzalez-96 |