Roslagsnatta

07-07-05


Resultatlista alfabetisk

A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| R| S| T| V| W| Y| Z| Å| Ø|   
Resultatlista AReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 57	Adolfsson-88,Mattias            MÄN                          20:13,1   
 3	Ahlepil-80,Björn                MÄN                          16:06,5   
 32	Ahlmström,Jonas                 MÄN                          18:36,2   
 20	Ahlström-76,Bert-Owe            MÄN                          17:47,4   
 8	Ahlström-81,Isabell             DAM                          19:54,7   
 26	Allmin,Chanelle                 Knatte Flickor               04:34,5   
 36	Allmin,Timmy                    Knatte Pojkar                05:12,9   
 32	Alm-96,Michelle                 Knatte Flickor               05:04,7   
 39	Alm-99,Janina                   Knatte Flickor               06:05,0   
 74	Alpsten-63,Anders               MÄN                          22:07,7   
 24	Alpsten-94,Tom                  P11                          07:19,8   
 44	Andersson,Gustav                Knatte Pojkar                06:40,8   
 85	Andersson-56,Jan                MÄN                          22:59,8   
 16	Andersson-65,Kristina           DAM                          21:52,6   
 27	Andersson-67,Malin              DAM                          26:02,6   
 9	Andersson-86,Mikael             MÄN                          16:34,4   
 7	Andersson-91,Matilda            F15                          06:13,0   
 18	Andersson-96,Tobias             Knatte Pojkar                03:52,6   
 15	Andersson-98,Waldemar           Knatte Pojkar                03:46,7   
 30	Andersson-99,Julia              Knatte Flickor               04:47,7   
 28	Annebäck,Gunnel                 DAM                          26:24,6   
 3	Arenhammar-90,Simon             P15                          05:28,0   
 9	Auld-92,Nicole                  F13                          06:54,7   
 2	Auld-94,Michelle                F11                          06:25,0   
  
Resultatlista BReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 18	Baecklund,Karl                  P11                          06:57,4   
 20	Baecklund-01,Agnes              Knatte Flickor               04:12,9   
 10	Barnard-97,Philip               Knatte Pojkar                03:40,9   
 34	Bengtsson,Per                   MÄN                          18:41,1   
 22	Bengtsson-96,Theo               Knatte Pojkar                04:07,5   
 17	Bengtsson-98,Ella               Knatte Flickor               04:06,2   
 54	Berggren-88,Joakim              MÄN                          19:51,9   
 2	Bergman,Magnus                  MÄN                          15:36,1   
 13	Beyermann,Pamela                Knatte Flickor               03:57,7   
 5	Bjernkvist,Johanna              DAM                          18:51,4   
 6	Björk-93,Jakob                  P13                          05:34,9   
 62	Björkholm,Anders                MÄN                          20:31,8   
 15	Björklund,Jonathan              P11                          06:49,6   
 112	Björkman-43,Per-Olof            MÄN                          26:08,0   
 12	Blom-97,Lina                    Knatte Flickor               03:53,5   
 60	Blomberg-59,Christer            MÄN                          20:28,9   
 79	Blomberg-86,Niclas              MÄN                          22:31,5   
 3	Blomberg-92,Emil                P13                          05:25,5   
 1	Blomberg-94,Linnea              F11                          06:12,5   
 46	Blomqvist,Mats                  MÄN                          19:09,1   
 28	Borg-94,Sara                    F11                          14:23,4   
 11	Brandberg-59,Yvonne             DAM                          20:43,4   
 43	Buffett,Karin                   DAM                          31:11,1   
 115	Buffett,Marcus                  MÄN                          26:34,6   
 13	Byman-86,Lina                   DAM                          21:02,8   
  
Resultatlista CReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 4	Carlsson-88,Patrik              MÄN                          16:12,0   
 1	Carlsson-90,Fredrik             P15                          05:06,4   
 2	Carlsson-92,Sandra              F13                          06:21,0   
 50	Cortobius -88,Daniel            MÄN                          19:29,5   
 77	Cortohius,Jacob                 MÄN                          22:24,5   
 95	Cårebo-56,Conny                 MÄN                          23:52,9   
  
Resultatlista DReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 10	Dahlström-91,Alexander          P15                          06:14,4   
 8	Drake-91,Emma                   F15                          06:18,0   
 126	Duveblad,Pelle                  MÄN                          28:34,1   
  
Resultatlista EReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 21	Ehlerding,Anneli                DAM                          23:25,0   
 35	Ehrlin,Ylva                     DAM                          27:55,7   
 18	Eklund,Charlotte                DAM                          22:19,2   
 10	Eklund,Josefin                  Knatte Flickor               03:45,8   
 8	Eklund,Malin                    Knatte Flickor               03:41,1   
 10	Ekman,David                     MÄN                          16:49,4   
 16	Ekström-94,Olov                 P11                          06:54,0   
 11	Eldh.95,Andreas                 P11                          06:27,1   
 12	Eldh-98,Markus                  Knatte Pojkar                03:43,7   
 29	Eliasson,Maria                  DAM                          26:34,5   
 37	Elwinger-77,Fredrik             MÄN                          18:47,9   
 37	Emilsson-97,Isabella            Knatte Flickor               05:12,2   
 35	Emilsson-97,Victoria            Knatte Flickor               05:11,2   
 38	Endres-01,Emil                  Knatte Pojkar                05:18,0   
 94	Engardt,Björn                   MÄN                          23:51,3   
 40	Engstrand,Margareta             DAM                          29:58,5   
 92	Engstrand,Staffan               MÄN                          23:43,3   
 106	Engstrand-,Bo                   MÄN                          25:20,8   
 14	Ericsson-97,Lovisa              Knatte Flickor               04:03,1   
 34	Eriksson,David                  Knatte Pojkar                04:58,3   
 30	Eriksson,Johannes               MÄN                          18:32,2   
 8	Eriksson,Pontus                 P15                          05:41,2   
 27	Eriksson-66,Thomas              MÄN                          18:27,1   
 89	Eriksson-67,Christer            MÄN                          23:30,1   
 13	Eriksson-90,Jesper              P15                          06:24,0   
 9	Eriksson-91,David               P15                          05:50,9   
 3	Eriksson-91,Helena              F15                          05:47,3   
 1	Eriksson-92,Joakim              P13                          05:04,2   
 6	Eriksson-96,Julia               Knatte Flickor               03:37,6   
 56	Erkas-89,Robert                 MÄN                          20:12,9   
 19	Ervasti,Maria                   DAM                          23:04,8   
  
Resultatlista FReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 12	Fahlcrantz,Sara                 F15                          07:23,2   
 97	Fahlin,Björn                    MÄN                          24:01,1   
 40	Falstad,Rickard                 Knatte Pojkar                05:33,6   
 4	Falstad-94,Linnéa               F11                          06:32,3   
 2	Fiddick,Melissa                 Knatte Flickor               03:22,8   
 6	Fiddick,Victoria                DAM                          19:11,8   
 1	Forevärn-96,Linn                Knatte Flickor               03:12,2   
 21	Forsström Pettersson-92,Rikard  P13                          06:53,6   
 30	Fransson,Elisabet               DAM                          26:49,7   
 111	Fransson,Lars                   MÄN                          25:51,2   
 16	Fransson-78,Anders              MÄN                          17:09,3   
 1	Fransson-78,Anneli              DAM                          16:53,2   
 41	Frennberg-64,Per                MÄN                          18:52,3   
 21	Frennberg-94,Magnus             P11                          07:11,0   
 11	Frennberg-96,Jenny              Knatte Flickor               03:52,8   
 24	Fridh-93,Dennis                 P13                          08:02,2   
 42	Fridlund,Madeleine              DAM                          31:00,5   
 41	Fridström-00,Desire             Knatte Flickor               06:07,0   
 15	Frost-97,Alice                  Knatte Flickor               04:05,2   
 47	Frost-99,Ellen                  Knatte Flickor               06:43,8   
  
Resultatlista GReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 4	Gabrielsson-93,Emmy             F13                          06:32,5   
 23	Gelvås-97,Ludwig                Knatte Pojkar                04:08,5   
 52	Gerestrand,Erik                 MÄN                          19:35,8   
 43	Gillberg,Lina                   Knatte Flickor               06:30,0   
 40	Gille,Wilma                     Knatte Flickor               06:06,4   
 39	Grahn-65,Eva                    DAM                          29:30,2   
 16	Grahn-94,Åsa                    F11                          07:42,6   
 36	Grandinson,Katja                DAM                          28:23,5   
 9	Gulle,Anton                     Knatte Pojkar                03:37,4   
 71	Gunnarsson,Hans                 MÄN                          21:55,9   
 29	Gustafsson,Gösta                MÄN                          18:31,8   
 13	Gustavsson-94,Victoria          F11                          07:28,9   
  
Resultatlista HReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 45	Hafström,Ulrika                 DAM                          33:38,4   
 25	Hammar,Martin                   P11                          07:21,2   
 83	Harbeck,Andreas                 MÄN                          22:46,7   
 72	Harbeck,Jürgen                  MÄN                          21:56,6   
 8	Hawkins-95,Olivia               F11                          06:58,4   
 11	Hellberg-93,Erica               F13                          07:10,2   
 35	Hellström,Jesper                Knatte Pojkar                05:11,4   
 4	Hemlén,Fredrik                  P13                          05:25,6   
 70	Henriksson-47,Leif              MÄN                          21:54,1   
 93	Hermansson,Gustaf               MÄN                          23:44,9   
 129	Hiltunen-36,Reino               MÄN                          34:31,0   
 12	Hofman,Oliver                   MÄN                          16:56,7   
 48	Holm-77,Christer                MÄN                          19:21,7   
 25	Holmberg,Henrik                 MÄN                          18:18,2   
 86	Holmerin,Bo                     MÄN                          23:01,8   
 120	Holmerin,Ulf                    MÄN                          27:00,9   
 130	Hultberg,Tommy                  MÄN                          36:26,6   
 113	Hvitfeldt,P.O                   MÄN                          26:19,2   
  
Resultatlista IReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 34	Israelsson,Görel                DAM                          27:51,4   
  
Resultatlista JReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 38	Jansson,Elisabet                DAM                          28:49,5   
 43	Jansson-55,Peter                MÄN                          18:54,1   
 118	Jansson-66,Gary                 MÄN                          26:55,8   
 5	Jansson-96,Agnes                Knatte Flickor               03:36,6   
 19	Jansson-98,Nora                 Knatte Flickor               04:10,9   
 31	Jansson-99,Sofie                Knatte Flickor               04:51,4   
 101	Jederström,Hans                 MÄN                          24:33,1   
 38	Jildevik,Louise                 Knatte Flickor               05:31,6   
 8	Jissbacke.93,Erika              F13                          06:51,8   
 6	Jissbacke-96,Jesper             Knatte Pojkar                03:25,6   
 61	Joelsson,Johan                  MÄN                          20:30,9   
 22	Joelsson-94,Matilda             F11                          12:50,1   
 6	Johansson,Hanna                 Knatte Flickor               03:37,6   
 13	Johansson,Kristian              P11                          06:40,7   
 5	Johansson,Lotten                F13                          06:34,4   
 13	Johansson,Rikard                P13                          06:14,9   
 114	Johansson,Ulf                   MÄN                          26:33,3   
 124	Johansson-44,Jan-Erik           MÄN                          27:51,6   
 65	Johansson-58,Torbjörn           MÄN                          21:10,3   
 23	Johansson-69,Stefan             MÄN                          17:56,1   
 14	Johansson-76,Björn              MÄN                          17:02,6   
 59	Johansson-79,Andreas            MÄN                          20:26,3   
 6	Johansson-94,Vendela            F11                          06:46,3   
 18	Jonasson-94,Emina               F11                          08:20,0   
 16	Jonasson-98,Henny               Knatte Flickor               04:05,7   
 53	Jonsson,Hans                    MÄN                          19:51,5   
 68	Jonsson-56,Gösta                MÄN                          21:39,3   
 45	Jällrud,Rebecka                 Knatte Flickor               06:30,7   
 30	Jällrud,Robert                  Knatte Pojkar                04:36,7   
 11	Jällrud-93,Mattias              P13                          05:56,5   
 104	Järvelin,Juha                   MÄN                          25:16,5   
 84	Jönsson,Lars                    MÄN                          22:56,8   
  
Resultatlista KReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 19	Kallin,Johanna                  F11                          08:24,9   
 47	Kallin,Martin                   Knatte Pojkar                12:39,0   
 DNS	Kallin-96,Johanna               Knatte Flickor                         
 27	Kallin-97,Martin                Knatte Pojkar                04:15,7   
 29	Karlsson,Adam                   Knatte Pojkar                04:25,6   
 22	Karlsson,Emelie                 Knatte Flickor               04:24,0   
 1	Karlsson-78,Andreas             MÄN                          15:20,4   
 5	Kiianlinna-92,Oscar             P13                          05:25,8   
 18	Kjellberg-Motton,Viveka         Knatte Flickor               04:08,0   
 13	Kujanpää,Peter                  MÄN                          16:59,0   
  
Resultatlista LReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 7	Landin-87,Oskar                 MÄN                          16:30,9   
 16	Larsson,Oskar                   P13                          06:30,3   
 45	Larsson,Stefan                  MÄN                          19:08,3   
 26	Larsson-56,Leif                 MÄN                          18:24,5   
 15	Larsson-92,Patrick              P13                          06:28,6   
 8	Larsson-92,Rasmus               P13                          05:43,7   
 42	Larsson-Löfqvist,Daniel         MÄN                          18:53,0   
 105	Lauren,Anders                   MÄN                          25:20,3   
 76	Lekström-42,Arne                MÄN                          22:18,4   
 32	Levinovitz,Yvonne               DAM                          27:08,9   
 17	Liegnell-97,Johannes            Knatte Pojkar                03:50,8   
 41	Liffgård,Kerstin                DAM                          30:11,6   
 28	Liljegren,Mats                  MÄN                          18:28,0   
 43	Limnell,Albin                   Knatte Pojkar                06:24,1   
 4	Lindberg-76,Anja                DAM                          18:30,9   
 119	Linder,Berndt                   MÄN                          26:58,2   
 78	Lindgren,Christer               MÄN                          22:29,5   
 27	Lindgren-94,Philip              P11                          07:27,1   
 21	Lindgren-96,Emma                Knatte Flickor               04:18,1   
 11	Lindh-69,Jörgen                 MÄN                          16:52,8   
 3	Lindh-74,Anna                   DAM                          18:21,2   
 14	Lindroth,Pontus                 P11                          06:44,5   
 46	Lindström,Anita                 DAM                          59:30,0   
 23	Lindström-93,Joakim             P13                          07:51,0   
 21	Lindström-94,Niklas             P11                          07:11,0   
 28	Lithander.00,William            Knatte Pojkar                04:17,3   
 122	Lundberg,Stefan                 MÄN                          27:14,1   
 9	Lundblad,Sara                   DAM                          20:11,7   
 38	Lundh-87,Tomas                  MÄN                          18:48,8   
 10	Lundh-93,Amanda                 F13                          07:05,9   
 46	Lundin,Jonathan                 Knatte Pojkar                09:18,3   
 12	Lundqvist,Alexandra             DAM                          20:52,4   
 3	Luther-96,Isabella              Knatte Flickor               03:34,5   
 31	Lännevall-61,Torbjörn           MÄN                          18:34,8   
 39	Lännevall-88,Joel               MÄN                          18:49,9   
 10	Lännevall-89,Johanna            DAM                          20:16,1   
 54	Löfström-Falkenström-02,Hanna   Knatte Flickor               11:25,3   
 48	Löfström-Falkenström-99,Erika   Knatte Flickor               06:44,5   
 5	Löfås,Henrik                    MÄN                          16:19,4   
 2	Lövqvist-90,Linda               F15                          05:42,6   
 7	Lövqvist-95,Erika               F11                          06:48,3   
  
Resultatlista MReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 22	Magnerus-Hafström,Ida           DAM                          24:01,3   
 13	Markusson,Viktor                Knatte Pojkar                03:44,8   
 DNF	Masroor,Samad                   MÄN                                    
 117	Matsson,Erik                    MÄN                          26:44,1   
 43	Mattsson,Amanda                 Knatte Flickor               06:30,0   
 35	Mattsson,Mathias                MÄN                          18:45,6   
 125	Mattsson,Per                    MÄN                          28:12,5   
 8	Mattsson,Pär                    MÄN                          16:31,8   
 36	Mattsson-65,Christer            MÄN                          18:47,1   
 108	Metsma,Tom                      MÄN                          25:23,5   
 7	Molitor,Marcus                  P11                          06:19,7   
 2	Molitor,Victor                  Knatte Pojkar                03:19,0   
 13	Mustafa-91,Hasstin              F15                          07:23,7   
 15	Mustonen-60,Martti              MÄN                          17:04,6   
 1	Mustonen-91,Sanna               F15                          05:27,9   
 9	Mustonen-93,Sebastian           P13                          05:51,3   
 25	Mörrby,Catharina                DAM                          25:08,5   
  
Resultatlista NReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 42	Nilsson,Linus                   Knatte Pojkar                05:57,3   
 10	Nilsson,Max                     P11                          06:23,5   
 22	Nilsson,Robin                   P13                          07:06,7   
 18	Nilsson-85,Jonas                MÄN                          17:38,8   
 34	Nilsson-98,Alva                 Knatte Flickor               05:11,0   
 5	Noaksson-90,Niklas              P15                          05:31,2   
 3	Noaksson-93,Frida               F13                          06:21,9   
 25	Noaksson-94,Antonia             F11                          12:50,3   
 98	Nordenskjöld,Jesper             MÄN                          24:05,3   
 103	Nordenskjöld,Mats               MÄN                          25:08,1   
 9	Nordh,Amanda                    F15                          06:29,6   
 7	Nordstedt,Simon                 Knatte Pojkar                03:30,6   
 47	Nordstrand-57,Ola               MÄN                          19:18,4   
 128	Nordström,Hans                  MÄN                          33:42,4   
 2	Norin,Axel                      P11                          05:47,8   
 24	Norin,Erica                     Knatte Flickor               04:25,1   
 121	Norlin,Lasse                    MÄN                          27:04,4   
 99	Norman-47,Sven                  MÄN                          24:06,1   
 109	Nystrand,Staffan                MÄN                          25:33,4   
  
Resultatlista OReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 8	Odén-94,Emil                    P11                          06:20,5   
 14	Ojaäär-92,Rickard               P13                          06:17,8   
 12	Ojaäär-95,Daniel                P11                          06:33,5   
 116	Olsson,Greger                   MÄN                          26:38,1   
 50	Olsson-02,Irma                  Knatte Flickor               07:43,5   
 27	Olsson-95,Madeleine             F11                          14:22,7   
 36	Olsson-97,Matilda               Knatte Flickor               05:11,8   
 42	Olsson-98,Filippa               Knatte Flickor               06:11,1   
 49	Olsson-99,Linnea                Knatte Flickor               07:35,2   
 17	Outinen,Alice                   F11                          08:12,6   
  
Resultatlista PReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 66	Pauksens-53,Karlis              MÄN                          21:19,8   
 29	Pauksens-95,Isabelle            F11                          14:24,3   
 4	Pauksens-97,Andreas             Knatte Pojkar                03:23,9   
 40	Persson,Kent                    MÄN                          18:51,9   
 20	Petersson,Andreas               P13                          06:41,7   
 6	Petersson-94,Martin             P11                          06:02,1   
 102	Pettersson,Göran                MÄN                          24:48,6   
 31	Pettersson,Rachel               DAM                          27:04,1   
 91	Pettersson,Tommy                MÄN                          23:36,7   
 25	Pettersson-96,Alicia            Knatte Flickor               04:25,2   
 23	Pettersson-97,Isabell           Knatte Flickor               04:24,7   
 29	Pousette,Sofie                  Knatte Flickor               04:39,3   
 80	Pousette-,Nicklas               MÄN                          22:32,6   
 17	Pribil-95,Lukas                 P11                          06:56,0   
 8	Pribil-96,Linus                 Knatte Pojkar                03:37,1   
 20	Påve,Lina                       DAM                          23:08,4   
  
Resultatlista RReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 2	Rahm-81,Anna                    DAM                          17:12,0   
 17	Rahm-92,Andreas                 P13                          06:31,5   
 19	Rahm-94,Markus                  P11                          07:00,6   
 14	Renström,Tore                   F11                          07:30,0   
 63	Renström-58,Jan                 MÄN                          20:36,2   
 69	Renström-85,Tobias              MÄN                          21:40,5   
 7	Renström-87,Malin               DAM                          19:31,8   
 90	Renström-91,Joakim              MÄN                          23:31,7   
 51	Rimbe,Hans                      MÄN                          19:33,1   
 44	Rimbe,Micke                     MÄN                          18:56,9   
 100	Rosén,Stefan                    MÄN                          24:07,2   
 64	Rosenström-60,Jan               MÄN                          20:47,4   
 33	Rosling,Emelie                  Knatte Flickor               05:05,0   
 11	Rosling,Joakim                  Knatte Pojkar                03:41,2   
 15	Rud,Linda                       DAM                          21:40,4   
 28	Rudberg,Oskar                   P11                          07:28,4   
 3	Rådberg,Anton                   P11                          05:55,4   
 1	Rådberg,Jonathan                Knatte Pojkar                03:00,2   
 17	Rönnlund,Caroline               DAM                          22:19,1   
 11	Rösand-94,Karoline              F11                          07:13,5   
  
Resultatlista SReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 12	Safari-92,Nargiz                F13                          08:35,8   
 127	Sahlström,Stefan                MÄN                          28:45,8   
 7	Sandberg,Robert                 P15                          05:39,3   
 5	Sandberg-94,Charlotte           F11                          06:45,3   
 88	Sehlstedt-71,Christer           MÄN                          23:28,1   
 6	Silfver-90,Lisa                 F15                          06:11,3   
 2	Sjöblom-93,Albin                P13                          05:18,3   
 1	Sjöblom-95,David                P11                          05:29,1   
 4	Sjöblom-97,Maja                 Knatte Flickor               03:35,3   
 26	Sjöblom-98,Linus                Knatte Pojkar                04:15,3   
 39	Sjöblom-99,Linus                Knatte Pojkar                05:28,6   
 67	Sjödahl,Jan                     MÄN                          21:24,8   
 10	Sjöö,Patrik                     P13                          05:54,5   
 7	Skoglund-92,Klara               F13                          06:43,9   
 9	Skoglund-94,Hilda               F11                          06:59,1   
 24	Sofie Åhman-68,Ann              DAM                          24:43,2   
 75	Solström,Peter                  MÄN                          22:16,0   
 82	Starck,David                    MÄN                          22:41,3   
 11	Starck-Härlin-91,Frida          F15                          06:45,9   
 37	Steinbock,Lena                  DAM                          28:32,4   
 17	Stenbäck-77,Johan               MÄN                          17:28,6   
 33	Stolpe-62,Johan                 MÄN                          18:40,7   
 15	Stolpe-96,Maja                  F11                          07:32,4   
 33	Strandberg,Carina               DAM                          27:41,3   
 21	Sundman-95,Love                 F11                          12:49,5   
 5	Sundman-97,Joel                 Knatte Pojkar                03:25,3   
 6	Svedjefält,Jenniefer            F13                          06:38,7   
 20	Svedjefält,Philip               P11                          07:09,5   
 11	Svedlund,Billy                  P15                          06:15,9   
 18	Svedlund,Kevin                  P13                          06:32,5   
 2	Svedlund-90,Kim                 P15                          05:22,4   
 19	Svedlund-93,Zeb                 P13                          06:38,7   
 9	Svensk Karlsson-94,Rikard       P11                          06:22,1   
 20	Svensson,Anna                   F11                          08:50,3   
 48	Szöges,Peter                    MÄN                          19:21,7   
 24	Säterli-94,Magdalena            F11                          12:50,2   
 22	Söderström-95,Rebecca           F11                          12:50,1   
 12	Södrén,Jonny                    F11                          07:16,2   
 12	Södról,Tom                      P13                          06:00,1   
  
Resultatlista TReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 45	Tegelström-,Anders              Knatte Pojkar                08:16,8   
 24	Tennare-61,Mikael               MÄN                          18:06,6   
 5	Tholén-94,Erik                  P11                          06:02,0   
 3	Tholén-97,Elias                 Knatte Pojkar                03:23,3   
 27	Thureson,Josefine               Knatte Flickor               04:36,0   
 33	Thuresson,Jonatan               Knatte Pojkar                04:49,0   
 10	Tullsson-90,Frida               F15                          06:37,0   
 25	Tzannes,Theodor                 Knatte Pojkar                04:08,9   
  
Resultatlista VReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 4	Vartiaínen-90,Jim               P15                          05:29,7   
 21	Videfors,Mikael                 MÄN                          17:47,8   
 87	Viklund,Jörgen                  MÄN                          23:03,0   
 19	Vikman,Tommy                    MÄN                          17:44,3   
 23	Värnqvist,Oscar                 P11                          07:18,5   
  
Resultatlista WReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 31	Wahlberg-00,Rickard             Knatte Pojkar                04:45,2   
 7	Wahlberg-93,Robin               P13                          05:36,3   
 26	Wahlberg-95,Cecilia             F11                          12:50,4   
 123	Wahlfort,Jonny                  MÄN                          27:34,5   
 96	Wahlgren,Thomas                 MÄN                          23:59,4   
 37	Wahlqvist-00,Joel               Knatte Pojkar                05:16,7   
 81	Wallbäck.91,Karl                MÄN                          22:38,0   
 73	Wallentin-45,Tommy              MÄN                          22:03,1   
 110	Wallin,Niklas                   MÄN                          25:44,4   
 26	Walukiewicz,Helena              DAM                          25:34,3   
 24	Wedeen,Jonas                    Knatte Pojkar                04:08,6   
 107	Welin,Anders                    MÄN                          25:22,0   
 3	Wenger-94,Karin                 F11                          06:30,6   
 53	Wesström-01,Filippa             Knatte Flickor               08:57,0   
 1	Wesström-92,Erica               F13                          05:53,3   
 14	Wesström-96,Axel                Knatte Pojkar                03:45,9   
 12	Wester,Jimmy                    P15                          06:17,1   
 16	Westerlund,Simon                Knatte Pojkar                03:49,0   
 46	Widmark-01,Saga                 Knatte Flickor               06:38,7   
 26	Widmark-95,Pontus               P11                          07:25,1   
 20	Widmark-97,Elias                Knatte Pojkar                04:00,2   
 4	Williamsson-90,Malin            F15                          05:53,8   
 23	Wincent,Sara                    DAM                          24:33,6   
  
Resultatlista YReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 21	Yttergärd,Hannes                Knatte Pojkar                04:00,4   
  
Resultatlista ZReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 41	Zelander Lundqvist-00,Fredrik   Knatte Pojkar                05:56,7   
 9	Zetterberg,Linn                 Knatte Flickor               03:43,8   
 32	Zetterberg,Love                 Knatte Pojkar                04:48,9   
  
Resultatlista ÅReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 19	Åberg,Niclas                    Knatte Pojkar                03:58,1   
 22	Ågren-79,Johan                  MÄN                          17:51,8   
 44	Åhman-46,Britt-Marie            DAM                          32:04,1   
 58	Åhman-63,Jörgen                 MÄN                          20:18,4   
 14	Åhman-89,Elisabeth              DAM                          21:36,3   
 5	Åhman-91,Anna                   F15                          06:07,7   
 10	Åhman-94,Sara                   F11                          07:03,0   
 55	Åkerblom-Andersson-88,Mikael    MÄN                          20:04,5   
 6	Åkerblom-Andersson-91,Tomas     P15                          05:35,6   
 6	Åsberg-68,Per                   MÄN                          16:28,7   
  
Resultatlista ØReturn
Plats Namn                          Klass                 Tid
 52	Örneholm,Madeleine              Knatte Flickor               08:32,6   
 51	Örneholm,Nora                   Knatte Flickor               08:32,3   
 28	Örnholm,Frida                   Knatte Flickor               04:37,3   
 4	Östergård Hansen-95,Rasmus      P11                          05:57,4   

07-07-05 22:38:55 eTiming version 1.8 Emit as
Lisenserade till: EMIT