RESULTAT av 4H-SPELEN II

Onsdagen den 9 maj 2001

Arrangör: Rånäs 4H, Nykvarn 6125, 762 96 RÅNÄS
Tävlingsledare: Johan Glantz
Väder: + 15 , klart

MÄN        
200 meter   (+1.36)    
Heat 1        
1 Erik Elfström-88 Rånäs 4H 31.08 Brons
2 Patrik Pettersson-90 Rånäs 4H 32.08 Brons
3 Fredrik Andersson-87 Rånäs 4H 33.25 Brons
4 Marcus Lundquist-91 Rånäs 4H 35.0m Brons
5 Markus Pettersson-92 Rånäs 4H 37.57  
6 Joakim Linusson-93 Rånäs 4H 44.71  
Heat 2   (+2.48)    
1 Börje Andersson-49 Rånäs 4H 27.21 Silver
2 Kent Lundquist-54 Rånäs 4H 27.81 Silver
3 Fredrik Brandell-86 Rånäs 4H 27.87 Silver
4 Bertil Hedström-34 Rånäs 4H 29.26 Silver
5 David Holmström-87 Rånäs 4H 32.95 Brons
Heat 3   (+0.77)    
1 Leif Allegren-82 Rånäs 4H 24.66 Guld
2 Kenneth Allegren-82 Rånäs 4H 24.69 Guld
3 Nedin Omerovic-84 Rånäs 4H 25.33 Silver
1500 meter        
1 Mikael Tennare-61 Rånäs 4H 4.27.16 Silver
2 Christian Johansson-80 Rånäs 4H 4.28.33 Silver
3 JoakimÖhman-84 Rånäs 4H 4.30.23 Silver
4 Michel Aronsson-84 Rånäs 4H 4.32.58 Silver
5 Martti Mustonen-60 Rånäs 4H 4.39.50 Silver
6 Örjan Carlborg-72 Rånäs 4H 4.50.25 Silver
7 Sture Åhs-56 Flemingsbergs SK 4.51.41 Brons
8 Miles Fleetwood-41 Uppsala LK 5.01.18 Brons
9 Tommy Ekström-56 Rånäs 4H 5.06.57 Brons
10 Sune Mattsson-4§ Rånäs 4H 5.21.45 Brons
11 Patrik Pettersson-90 Rånäs 4H 5.52.90  
12 Fredrik Andersson-87 Rånäs 4H 5.59.97  
Höjdhopp        
1 Erik Spjut-65 Danderyd Athletic 1.80 Guld
2 Matts Asplund-74 Ununge IF 1.65 Silver
3 Bobby Rasmussen-80 Rånäs 4H 1.55 Silver
4 Daniel Skördell-80 Rånäs 4H 1.50 Brons
5 David Holmström-87 Rånäs 4H 1.20  
6 Patrik Pettersson-90 Rånäs 4H 1.20  
7 Erik Elfström-88 Rånäs 4H 1.15  
8 Marcus Lundquist-91 Rånäs 4H 1.05  
9 Joakim Linusson-93 Rånäs 4H 80  
Spjut   600gr    
1 David Holmström-87 Rånäs 4H 25.55 Brons
2 Mikael Jansson-86 Rånäs 4H 23.64  
Spjut   800gr    
1 Matts Asplund-74 Ununge IF 46.23 Silver
2 Mattias Ekborg-77 Rånäs 4H 45.99 Silver
3 Erik Spjut-65 Danderyd Athletic 37.41 Brons
4 Robert Erikslöf-81 Rånäs 4H 32.71 Brons
5 Bobby Rasmussen-80 Rånäs 4H 32.44 Brons
6 Börje Andersson-49 Rånäs 4H 31.93 Brons
7 Daniel Skördell-80 Rånäs 4H 25.07 Brons
Spjut   400 gr    
1 Tobias Jansson-89 Rånäs 4H 12.81  
  KVINNOR      
200 meter        
Heat 1   (+1.03)    
1 Astrid Ekström-88 Rånäs 4H 32.56 Brons
2 Joanna Lewerentz-92 Rånäs 4H 42.41  
3 Frida Torstensson-92 Rånäs 4H 42.75  
4 Matilda Hägglund-93 Rånäs 4H 45.55  
5 Linda Brewitz-92 Rånäs 4H 46.29  
6 Maja Hägglund-92 Rånäs 4H 46.38  
Heat 2   (+0.76)    
1 Maria Ericsson-85 Rånäs 4H 27.94 Silver
2 Kristina Eriksson-89 Rånäs 4H 30.88 Silver
3 Karolina Blomgren-88 Rånäs 4H 31.27 Silver
4 Ewa Wahlberg-55 Uppsala LK 32.64 Brons
5 Elin Holmström-89 Rånäs 4H 33.14 Brons
6 Susanna Graucob-88 Rånäs 4H 33.20 Brons
1500 meter        
1 Ewa Wahlberg-55 Uppsala LK 5.53.38 Brons
2 Erika Öhman-88 Rånäs 4H 5.57.88 Brons
3 Elin Holmström-89 Rånäs 4H 5.59.84 Brons
4 Astrid Ekström-88 Rånäs 4H 7.02.85  
5 Joanna Lewerentz-92 Rånäs 4H 8.47.59  
Höjdhopp        
1 Jenny Andersson-87 Ununge IF 1.50 Silver
2 Kristina Eriksson-89 Rånäs 4H 1.35 Brons
3 Karolina Blomgren-88 Rånäs 4H 1.30 Brons
4 Johanna Öqvist-89 Ununge IF 1.20 Brons
5 Susanna Graucob-88 Rånäs 4H 1.15 Brons
6 Elin Holmström-89 Rånäs 4H 1.10  
7 Joanna Lewerentz-92 Rånäs 4H 85  
Spjut   600 gr    
1 Elisabet Ekborg-52 Rånäs 4H 26.70 Brons
2 Marie Torstensson-61 Rånäs 4H 24.46 Brons
Spjut   400 gr    
1 Jenny Andersson-87 Ununge IF 14.35  
2 Johanna Öqvist-89 Ununge IF 11.04  


Uppdaterad 2001-05-15
Av Jens Davidsson
E-post: jens.davidsson@swipnet.se