RESULTAT av 4H:s UNGDOMSSPEL				
på Sportcentrum, Norrtälje				
Onsdagen den 5 september 2001				
Arrangör: Rånäs 4H, Nykvarn 6125, 762 96 RÅNÄS				
Tävlingsledare: Hans Davidsson				
Väder: + 17c, vindstilla klart				

	POJKAR 17-18 år			
	800 meter			
1	Mikael Blom-83		Rånäs 4H	2.03.08	
	Längdhopp			
1	Mikael Blom-83		Rånäs 4H	5.16	(-0.16)
	POJKAR 15-16 år			
	100 meter	(+0.17)		
1	Daniel Andersson-86	Rånäs 4H	12.08	
	utom tävlan:			
	Theo Goodwill-66	Rånäs 4H	11.70	dstr.rekord M35
	800 meter			
1	Simon Rasmussen-86	Rånäs 4H	2.10.99	
2	John Dunell-86		Rånäs 4H	2.23.48	
	Niklas Ferngren-86	Rånäs 4H	bröt	
	Längdhopp			
1	Niklas Ferngren-86	Rånäs 4H	5.53	(-0.15)
2	John Dunell-86		Rånäs 4H	4.80	(-0.16)
3	Simon Rasmussen-86	Rånäs 4H	4.59	(0.o
	POJKAR 13-14 år			
	80 meter	(+0.14)		
1	Fredrik Andersson-87	Rånäs 4H	12.24	
2	David Levin-88		Rånäs 4H	12.37	
	800 meter			
1	Fredrik Andersson-87	Rånäs 4H	2.39.46	
2	David Levin-88		Rånäs 4H	3.01.54	
	Längdhopp, zon			
1	Fredrik Andersson-87	Rånäs 4H	4.05	(0.o)
2	David Levin-88		Rånäs 4H	3.71	(0.o)
	POJKAR 11-12 år			
	60 meter	(+0.10)		
1	Patrik Pettersson-90	Rånäs 4H	9.42	
2	Alexander Wikner-89	Rånäs 4H	9.73	
3	Johan Myrberg-89	Rånäs 4H	10.17	
4	Simon Arenhammar-90	Rånäs 4H	10.31	
5	Adel Salihovic-90	Ununge IF	10.48	
6	Jonas Andersson-90	Ununge IF	10.95	
	800 meter			
1	Patrik Pettersson-90	Rånäs 4H	2.51.83	
2	Johan Myrberg-89	Rånäs 4H	2.58.33	
3	Simon Arenhammar-90	Rånäs 4H	3.03.13	
4	Jonas Andersson-90	Ununge IF	3.16.48	
	Adel Salihovic-90	Ununge IF	bröt
	Höjdhopp		
1	Alexander Wikner-89	Rånäs 4H	1.30
2	Patrik Pettersson-90	Rånäs 4H	1.22
3	Johan Myrberg-89	Rånäs 4H	1.14
4	Adel Salihovic-90	Ununge IF	1.14
5	Simon Arenhammar-90	Rånäs 4H	1.00

	Kula	3.o	
1	Alexander Wikner-89	Rånäs 4H	8.11
2	Adel Salihovic-90	Ununge IF	7.46
3	Johan Myrberg-89	Rånäs 4H	6.25
4	Jonas Andersson-90	Ununge IF	5.92
5	Simon Arenhammar-90	Rånäs 4H	5.39
	POJKAR 10 år-yngre		
	60 meter	(+0.05)	
1	Marcus Lundquist-91	Rånäs 4H	9.52
2	Felix Nyman-92		Rånäs 4H	10.01
3	Mattias Segelström-91	Rånäs 4H	10.23
4	Robin Madsen-91		Rånäs 4H	10.23
5	David Pettersson-92	Rånäs 4H	11.23
6	Rikard Pettersson-92	Rånäs 4H	11.46
7	Anton Ökvist-91		Ununge IF	11.64
	800 meter		
1	Felix Nyman-92		Rånäs 4H	3.06.09
2	Robin Madsen-91		Rånäs 4H	3.11.39
3	Anton Ökvist-91		Ununge IF	3.22.98
4	David  Pettersson-92	Rånäs 4H	3.33.78
5	Rikard Pettersson-92	Rånäs 4H	3.46.81
	Höjdhopp		
1	Marcus Lundquist-91	Rånäs 4H	1.25
2	Robin Madsen-91		Rånäs 4H	1.13'
3	Mattias Segelström-91	Rånäs 4H	1.00
4	Felix Nyman-92		Rånäs 4H	0.90
5.	Anton Ökvist-91		Ununge IF	0.85
6	Rikard Pettersson-92	Rånäs 4H	0.85
	David Pettersson-92	Rånäs 4H	o
	Kula	2.o kg	
1	Robin Madsen-91		Rånäs 4H	7.30
2	Mattias Segelström-91	Rånäs 4H	6.67
3	Felix Nyman-92		Rånäs 4H	5.78
4	Anton Ökvist-91		Ununge IF	4.97
5	Rikard Pettersson-92	Rånäs 4H	4.88
6	David Pettersson-92	Rånäs 4H	3.55
	FLICKOR 15-16 år		
	100 meter	(+0.17)	
1	Maria Ericsson-85	Rånäs 4H	13.17
2	Sanna Norberg-86	Ununge IF	15.16
	800 meter			
1	Moa Westman-86		Rånäs 4H	2.31.29	
2	Sara Leonardsson-85	Rånäs 4H	2.39.05	
3	Sanna Norberg-86	Ununge IF	2.53.56	
	Längdhopp			
1	Maria Ericsson-85	Rånäs 4H	4.72	(-0.10)
2	Sanna Norberg-86	Ununge IF	3.48	(0.o)
	FLICKOR 13-14 år			
	80 meter	(+0.14)		
1	Hillevi Andersson-88	Ununge IF	13.00	
	800 meter			
1	Hillevi Andersson-88	Ununge IF	3.05.66	
	Längdhopp, zon			
1	Hillevi Andersson-88	Ununge IF	3.36	(0.o)
	Jenny Andersson-87	Ununge IF	  o	


	FLICKOR 11-12 år		
	60 meter	(0.o)	
1	Kristina Eriksson-89	Rånäs 4H	8.87
2	Tora Candal-89		Rånäs 4H	9.13
3	Elin Holmström-89	Rånäs 4H	9.64
4	Tove Andersson-90	Ununge IF	10.08
5	Mikaela Pettersson-90	Rånäs 4H	10.15
6	Kim Bellander-89	Rånäs 4H	10.26
	800 meter		
1	Johanna Ökvist-89	Ununge IF	2.43.28
2	Elin Holmström-89	Rånäs 4H	2.50.92
3	Catrin Lindberg-89	Rånäs 4H	2.53.76
4	Kristina Eriksson-89	Rånäs 4H	2.58.96
5	Tora Candal-89		Rånäs 4H	3.06.30
6	Kim Bellander-89	Rånäs 4H	3.10.92
7	Tove Andersson-90	Ununge IF	3.19.50
8	Mikaela Pettersson-90	Rånäs 4H	3.28.47
	Höjdhopp		
1	Kristina Eriksson-89	Rånäs 4H	1.34
2	Tora Candal-89		Rånäs 4H	1.30
3	Johanna Ökvist-89	Ununge IF	1.18
4	Kim Bellander-89	Rånäs 4H	1.18
	Mikaela Pettersson-90	Rånäs 4H	  o
	Kula	(2.o)	
1	Kim Bellander-89	Rånäs 4H	7.55
2	Elin Holmström-89	Rånäs 4H	7.04
3	Emma Martinsson-89	Ununge IF	6.74
4	Tora Candal-89		Rånäs 4H	6.69
5	Kristina Eriksson-89	Rånäs 4H	6.59
6	Tove Andersson-90	Ununge IF	5.26
7	Mikaela Pettersson-90	Rånäs 4H	4.50
	FLICKOR 10 år-yngre		
	60 meter		
	Heat 1	(0.o)	
1	Isabella Eriksson-91	Rånäs 4H	10.19
2	Amanda Berg-91		Rånäs 4H	10.92
3	Amanda Förberg-91	Rånäs 4H	11.40
4	Fanny Sahlberg-91	Rånäs 4H	11.42
5	Magdalena Glantz-91	Rånäs 4H	11.45
	Heat  2	(0.o)	
1	Louise Wahlgren-91	Rånäs 4H	9.75
2	Evelina Martinsson-91	Ununge IF	9.84
3	Ronja Blomqvist-91	Ununge IF	10.26
4	Felicia Hjuberger-91	Rånäs 4H	10.58
5	Elin Gustafsson-91	Ununge IF	11.53
	800 meter		
1	Ronja Blomqvist-91	Ununge IF	3.14.84
2	Isabella Eriksson-91	Rånäs 4H	3.17.57
3	Magdalena Glantz-91	Rånäs 4H	3.27.28
4	Amanda Berg-91		Rånäs 4H	3.40.96

	Höjdhopp		
1	Evelina Martinsson-91	Ununge IF	1.05
2	Isabella Eriksson-91	Rånäs 4H	1.00
3	Amanda Förberg-91	Rånäs 4H	0.95
4	Magdalena Glantz-91	Rånäs 4H	0.90
5	Fanny Sahlberg-91	Rånäs 4H	0.85
6	Amanda Berg-91		Rånäs 4H	0.85

	Kula	2.o kg	
1	Isabella Eriksson-91	Rånäs 4H	5.92
2	Evelina Martinsson-91	Ununge IF	5.77
3	Elin Gustafsson-91	Ununge IF	5.47
4	Felicia Hjuberger-91	Rånäs 4H	5.30
5	Magdalena Glantz-91	Rånäs 4H	4.97
6	Amanda Förberg-91	Rånäs 4H	4.55
7	Amanda Berg-91		Rånäs 4H	4.16
8	Fanny Sahlberg-91	Rånäs 4H	3.68