RESULTAT FÖR BRUKSLUNKEN 2002

Klass: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.


Klass 1, MÄN tävlings-och motionsklass 6,500m (5 priser)

Plac. Startnr.     Tid
1 151 Niklas Österberg-73 Rånäs 4H 19,25
2 178 Edward Volikas IF Åland 19,30
3 163 Jörgen Johansson-79 Eksjö Södra IK 19,41
4 164 Jan Amnéus-79 Väsby IK Friidrott 19,54
5 183 Thomas Jonsson Turebergs IF 20,12
6 181 Idris Ibrahim Hässelby SK 20,19
7 152 Fredrik Svensson-76 Rånäs 4H 20,24
8 175 Pär Mattson Roslagens Adventure 20,28
9 169 Jörgen Lindh-69 Upsala IF 20,30
10 159 Anders Markusson-77 Rånäs 4H 21,09
11 157 Johan Ågren-79 Rånäs 4H 21,16
12 154 Fredrik Swahn-77 Rånäs 4H 21,18
13 160 Johan Stenbäck-77 Rånäs 4H 21,56
14 158 Stefan Johansson-69 Rånäs 4H 21,58
15 156 Björn Johansson-76 Rånäs 4H 22,34
16 168 Tommy Wikman-76 Upsala IF 23,04
17 185 Robert Lindén SLK Oxelösund 23,49
18 182 Julien Miller Frankrike 24,08
19 177 Per Thorell Uppsala LK 24,25
20 176 Peter Linusson Rånäs 4H 27,45
21 171 Sivert Lignell Åsbro GoIF 27,49
22 184 Lennart Wahlgren Nordea 28,24
23 166 Bengt Lindgren-47 Nordea 28,27
24 179 Kenneth Östling-56 Rånäs 4H 28,39
25 170 Lars Stribe-49 Rånäs 4H 30,00
26 174 Mats Dahlkvist Universitetspersonalens IF 30,45
27 180 Stefan Lundberg Sannadal SK 33,36
28 173 Kent Carlén Bärlinge IF 34,11
29 167 Lars Skogäng Bålsta IK 35,55

Klass 2, MÄN 35 6,500 meter (3 priser)

Placering       Tid
1 107 Leif Hansson-62 Rånäs 4H 20,37
2 103 Martti Mustonen-60 Rånäs 4H 20,44
3 117 Jan-Olof Andersson-65 Roslagsbro IF 22,04
4 116 Dan Larsson-59 Örbyhus IF 22,16
5 119 Per Grywenz Rånäs 4H 22,25
6 101 Mikael Tennare-61 Rånäs 4H 22,29
7 102 Jan Lindberg-53 Rånäs 4H 22,33
8 122 Arne Lundell Uppsala 22,49
9 127 Stefan Larsson CK Norrtälje 23,23
10 121 Ove Sääf Bålsta IK 23,29
11 112 Håkan Albinsson-63 Östhammar FI 24,04
12 109 Christer Mattsson-65 Rånäs 4H 24,19
13 124 David Hällström Rånäs 4H 25,56
14 113 Lars Pousette-53 Rådmansö SK 26,17
15 126 Bo Rumalm Fredrikshof 26,19
16 118 Peder Karlsson-59 Rånäs 4H 26,58
17 110 Christer Andersson-64 Hässelby 27,30
18 104 Torbjörn Folkesson-63 Rånäs 4H 27,31
19 120 Stefan Holmström Rånäs 4H 27,37
20 115 Peter Svanborg-64 Täby 28,11
21 106 Karl-Åke Andersson-53 Rånäs 4H 28,46
22 123 Marcus Westin Rånäs 4H 29,07
23 114 Stein Björnebo-56 Dagens Nyheters IF 33,24
24 128 Reino Hiltunen-36 Akalla 38,10

Klass 3, MÄN 50 6,500 meter (3 priser)

Placering       Tid
1 311 Alf Sjökvist-43 Valö IK 22,30
2 125 Lars Bränfeldt-47 Täby IS 23,09
3 307 Carl-Erik Härmälä-50 Östhammars FI 23,53
4 314 Tage Widén Örbyhus IF 24,27
5 316 Bernt Bergman IF Linden 24,56
6 305 Curt Sandberg-51 Arlanda-Märsta SK 25,17
7 306 Hans-Ove Lindström-47 Bälinge IF 25,39
8 310 Christer Karsinger-48 Rådmansö SK 25,54
9 315 Sölve Uddén ULK 26,03
10 309 Hans Gunnarsson-49 Rådmansö SK 26,13
11 301 Björn Mattsson-40 Rånäs 4H 26,24
12 303 Raymond Eriksson-50 Nacka 28,15
13 312 Lennart Kjellin-41 Rånäs 4H 29,57
14 313 Staffan Hägerman- Ununge IF 31,34
15 304 Jan-Erik Johansson-44 Korpen Norrtälje 32,28
16 302 Kurt-Åke Wahlqvist-46 Rånäs 4H 33,03
17 308 Tapani Sivén-52 IF Åland 37,27
18 317 Björn Jansson Väsby 41,37

Klass 4, Män 22 6,500 meter (3 priser)

Placering       Tid
1 326 Johan Lindberg-80 Upsala IF 19,21
2 338 Martin Öhman Hässelby SK 20,15
3 333 Henrik Tåg-81 Skellefteå AIK 21,24
4 334 Stefan Hafsteinsson-81 Kvarnsvedens FK 21,42
5 335 Kristian Johansson IF Åland 22,06
6 336 Göran Heldesten Hässelby SK 22,11
7 332 Matthias Amnéus-80 Väsby IK Friidrott 22,53
8 330 Per Sternbrink-83 Rånäs 4H 26,21

Klass 5, Pojkar 15-18 år 6,500 m (3 priser)

Placering       Tid
1 352 Michel Aronsson-84 Rånäs 4H 21,46
2 353 Rikard Marklund-84 Rånäs 4H 22,22
3 356 David Holmström-87 Rånäs 4H 27,58
4 361 Daniel Eriksson-85 Rånäs 4H 28,42
5 363 Fredrik Härlin-87 Gottsunda IF 29,32
6 362 Björn Wallster-84 Gottsunda IF 29,42

Klass 6, Damer-tjejloppet 6,500m (5 priser)

Placering       Tid
1 434 Anna Lindh-74 Rånäs 4H 21,52
2 432 Ulrika Johansson-75 Rånäs 4H 22,35
3 440 Katarina Persson-74 Alunda SK 23,50
4 433 Cecilia Erling-74 Rånäs 4H 24,04
5 437 Lisa Wiklund-70 Spårvägen FI 24,17
6 441 Carita Södergård IF Åland 25,33
7 436 Eva Annerbrant Högbo GIF 27,28

Klass 7, Damer 35 år-äldre (3 priser)

Placering       Tid
1 481 Yvonne Brandberg-59 Rånäs 4H 25,07
2 485 Anette Grinde-60 Rånäs 4H 27,08
3 493 Ylva Ragne Fredrikshofs IF 27,21
4 492 Shawbo Bahrami ULK 28,00
5 491 Anna-Lena Hällgren-44 Bälinge IF 28,33
6 488 Ewa Wahlberg-55 Uppsala LK 29,08
7 486 Åsa Pettersson-63 Rånäs 4H 29,15
8 489 Isabell Andersson- Estuna IF 31,25
9 483 Kerstin Liffgård-41 Rånäs 4H 36,45

Klass 8, Flickor 15-18 år 6,500 m

Placering     (3 priser) Tid
1 405 Mar-Lee Norberg-85 Rånäs 4H 26,18
2 406 Mika Åhman-86 Rånäs 4H 26,25
3 401 Mikaela Edlund-85 Rånäs 4H 26,35
4 403 Moa Westman-86 Rånäs 4H 29,34
5 408 Annika Wallster-86 Gottsunda If 30,02

Klass 9, Pojkar 13-14 år 2,000 m (5 priser)

Placering       Tid
1 1 Patrik Carlsson-88 Rånäs 4H 6,18
2 16 David Lewander-88 Täby Spring 6,23
3 13 Christian Sonehag-88 Gottsunda IF 6,47
4 17 Rasmus Boholm-Borgudd-89 Vassunda IF 6,49
5 15 Erik Lewander-88 Täby Spring 7,06
6 14 Jonathan Fredriksson-89 Åkersberga 7,42
7 18 Björn Rydlind Täby Spring 7,54
8 3 Alexander Wikner-89 Rånäs 4H 8,33
9 5 Glenn Karlsson-88 Rånäs 4H 13,32

Klass 10, Flickor 13-14 år 2.000 m (5 priser)

Placering       Tid
1 38 Hanna Keiser-89 Järna SK 7,01
2 34 Elin Holmström-89 Rånäs 4H 7,14
3 35 Johanna Ökvist-89 Ununge IF 7,34
4 37 Tove Ohlström-89 Gottsunda IF 7,54
5 36 Natali Edlund-89 Rånäs 4H 8,43
6 629 Elisabeth Dahlkvist Universitetspersonalens IF 9,26
7 39 Sofie Larsson-89 Örbyhus IF 9,37

Klass 11, Pojkar 11-12år 2000m (10 priser)

Placering       Tid
1 51 Fredrik Carlsson-90 Rånäs 4H 6,56
2 76 Andreas Kurzeja Åkersberga 7,12
3 53 Niklas Noaksson-90 Rånäs 4H 7,22
4 69 Nicke Andersson-91 Estuna IF 7,26
5 52 Patrik Pettersson-90 Rånäs 4H 7,31
6 72 Tobias Ohlström-90 Gottsunda IF 8,03
7 73 Gabriel Bremler-90 Trångsund 8,07
8 59 Marcus Lundquist-91 Rånäs 4H 8,22
9 55 David Östling-90 Rånäs 4H 8,32
10 75 Erik Kjellgren   8,34
11 74 Linus Lexander Rimbo IF 8,39
12 67 Fredrik Johansson-90 Rånäs IF 8,47
13 61 Johan Karlsson-91 Rånäs IF 9,00
14 66 Rikard Franzén-90 Rånäs IF 9,14
15 64 Felix Blom-90 Rånäs IF 9,34
16 57 Sebastian Welknert-91 Rånäs 4H 9,50
17 60 Troy Sternehäll-90 Rånäs 4H 9,51
18 68 Andreas Fredriksson-90 Rånäs IF 9,55
19 70 Jonas Karlsson-91 IF Åland 10,13
20 71 Markus Sivén-91 IF Åland 10,56
21 58 Johan Sjölund-90 Rånäs 4H 13,19
22 63 Simon Thorell-91 Rånäs IF 14,43

Klass 12, Flickor 11-12år 2000 m (10 priser)

Placering       Tid
1 261 Louise Sonehag-90 Gottsunda IF 7,30
2 263 Caroline Hallsten-90 Heby AIF 7,40
3 262 Beatrice Sonehag-91 Gottsunda IF 8,31
4 259 Frida Andersson-90 Ununge IF 8,35
5 253 Isabella Eriksson-91 Rånäs 4H 8,56
6 264 Linda Lewander-90 Täby Spring 9,10
7 265 Matilda Andersson Rånäs 4H 9,14
8 252 Kajsa Kaufeldt-90 Rånäs 4H 9,23
9 266 Louise Eriksson   9,35
10 257 Frida Härlin-91 Rånäs 4H 9,47
11 260 Matilda Fagerström-91 IF Åland 12,19

Klass 13, Knattepojkar, 10 år-yngre (10 priser)

Placering       Tid
1 502 Richard Wagi-92 Rånäs 4H 8,07
2 524 Albin Sjöblom   8,17
3 526 Dennis Dufbäck-92   8,45
4 510 Herman Camitz-93 Rånäs 4H 8,54
5 517 Mattias Jällrud-93 Hagunda IF 8,59
6 518 Patrik Larsson-92 Örbyhus IF 9,08
7 512 Andreas Östling-92 Rånäs 4H 9,11
8 507 Alexander Westring-92 Rånäs 4H 9,22
9 523 Marcus Eriksson   9,24
10 504 Joakim Linusson-93 Rånäs 4H 9,32
11 514 Christoffer Rosenqvist-92 Rånäs IF 9,32
12 525 David Sjöblom-95   9,32
13 513 Marcus Gidlund-92 Rånäs IF 9,34
14 522 Joakim Spehar Rånäs 4H 9,40
15 521 Christian Johansson Rånäs IF 9,45
16 511 Caspar Camitz-95 Rånäs 4H 9,52
17 515 Tomas Gustavsson-93 Rånäs IF 12,32
18 516 Kadim Kromochkoro-92 Rånäs IF 12,33

Klass 14, Knatteflickor (10 priser)

Placering       Tid
1 625 Johanna Busk-93 Enhörna IF 8,13
2 624 Julia Ohlström-92 Gottsunda IF 8,33
3 603 Sandra Carlsson-92 Rånäs 4H 8,54
4 604 Frida Noaksson-93 Rånäs 4H 9,14
5 626 Jasmine Eriksson-92 HK Ceres 10,25
6 622 Sonja Eklund-92 IF Åland 10,28
7 614 Josefine Schönqvist-92 Rimbo IF 10,53
8 618 Alexandra Andersson-92 Rimbo IF 11,01
9 619 Sofia Hansson-92 Rimbo IF 11,20
10 623 Ann Rosenqvist-92 IF Åland 11,23
11 617 Linnea Lexander-93 Rimbo IF 11,43
12 607 Emma Folkesson-95 Rånäs 4H 12,08
13 602 Joanna Lewerentz-92 Rånäs 4H 12,28
14 627 Marika Berg-92 Rånäs 4H 12,32
15 628 Karolina Andersson Rånäs 4H 12,35
16 630 Rebecka Oskarsson Rånäs IF 12,36
17 611 Matilda Hägglund-93 Rånäs 4H 12,41
18 610 Maja Hägglund-92 Rånäs 4H 12,49
19 601 Emina Jonasson-94 Rånäs 4H 13,28
20 615 Caroline Dahlberg-92 Rimbo IF 13,29
21 612 Louise Sjölund-92 Rånäs 4H 15,03
22 606 Josefina Folkesson-92 Rånäs 4H 15,18
23 608 Henny Jonasson-98 Rånäs 4H 25,13