Resultatlista Kolarmora Marathon

Knutby, Uppland 2001

Arrangör: Rånäs 4H; Knutby IF, skidsektionen; Kolarmora KIF
Tävlingsledare: Bertil L. Jansson 0174-410 68
Banmätare: Johan Henriksson, Uppsala
Väder: +13 grader och regn.


Kvinnor            
Plac. Efternamn Förnamn Klubb Tid Klass Född
1 Hällgren Anna-Lena Bälinge IF 03:49:15 K 55 1944
2 Jarring Birgitta Täby LLK 03:56:58 K 55 1944
3 Simson Monika Täby LLK 04:00:33 K 60 1940
4 Stavem Monica Örero AIK 04:08:45 K 45 1955
5 Franzén Gunilla IFK Strängnäs 04:29:16 K 55 1944
6 Karlsson Rosita Rånäs 4 H 04:30:35 K 50 1948
7 B-sson-Paraniak Barbro IFK Strängnäs 04:40:48 K 45 1956
8 Dovhammar Ulrika Stockholm 04:45:24 K 1971
             
Män            
Plac. Efternamn Förnamn Klubb Tid Klass Född
1 Hansson Leif Rånäs 4 H 02:45:56 M 35 1962
2 Myrestam Clas Sthlm City Triatlon 02:50:30 M 1973
3 Ihrman Michel Sthlm City Triatlon 02:54:20 M 1974
4 Gerde Björn Oslo Norge 02:54:42 M 45 1955
5 Lännestål Jonas IFK Sala 02:57:23 M 35 1963
6 Karnfält Anders SEB IF 02:57:34 M 40 1961
7 Karlsson Patrik SEB IF 03:02:46 M 35 1962
8 Hammerin Mats Borlänge LK 03:03:28 M 40 1960
9 Olofsson Bengt Östhammars IF 03:04:56 M 50 1947
10 Andersson Roger IFK Sala 03:10:49 M 45 1955
11 Petterson Tobbe F 16 IF 03:12:20 M 35 1966
12 Paraniak Jan IFK Strängnäs 03:13:08 M 50 1950
13 Sandberg Curt Arlanda-Märsta SK 03:13:47 M 50 1951
14 Karlsson John Östhammars SK 03:17:22 M 1981
15 Andersson Johan Sthlm City Triatlon 03:17:35 M 1974
16 Leitner Michael Enköping 03:19:29 M 40 1958
17 Wahlsten Bror Fredrikshov 03:22:56 M 45 1953
18 Eriksson Lars Stockholm 03:23:29 M 1971
19 Nyman Håkan Uppsala LK 03:23:52 M 35 1965
20 Skoglund Kjell-Ove Strands IF 03:27:03 M 60 1941
21 Franzén Leif IFK Strängnäs 03:28:50 M 55 1946
22 Berggren Lars-Göran Team Skavsåret IF 03:29:28 M 40 1957
23 Asajevitj Raman Vitryssland, Minsk 03:30:35 M 35 1964
24 Persson L-G Fredrikshof IF 03:33:50 M 50 1951
25 Lundholm Leif Rådmansö SK 03:34:14 M 50 1947
26 Lundström Karl-Johan Mariehamn, Åland 03:34:36 M 60 1937
27 Palmqvist Bertil Bälinge IF 03:36:20 M 55 1946
28 Eklöv Kalle Edsbro 03:36:51 M 50 1957
29 Westerberg Kenneth Sthlm City Triatlon 03:39:28 M 35 1965
30 Skoog Lennart Stenungsund OK 03:41:40 M 55 1946
31 Söderström Stig Kvarnsveden Goif 03:42:28 M 55 1943
32 Alnebring Robert Boo IF 03:44:59 M 40 1958
33 Nilsson Willy Åkersberga 03:45:53 M 55 1946
34 Lindström Roger Månkarbo IF 03:46:20 M 40 1958
35 Magnusson Kjell Club Z 03:47:05 M 50 1949
36 Åström Kjell Månkarbo IF 03:49:22 M 50 1949
Plac. Efternamn Förnamn Klubb Tid Klass Född
37 Nordin Per-Olov Söderhamns IF 03:49:39 M 55 1946
38 Engman Ove Elvans IF 03:50:38 M 60 1939
39 Höglund Birger IK Jordbänningarna 03:51:01 M 50 1947
40 Skoglund Bengt-Åke Postens IK, Sandv. 03:52:02 M 45 1953
41 Pelander Bosse Club Z 03:54:32 M 55 1943
42 Dahlström Bo Sandviken 03:56:37 M 45 1955
43 Molin Sven Uppsala LK 03:56:53 M 45 1955
44 Hidefjäll Anders Västerås FIK 04:03:26 M 60 1940
45 Visén Bengt Örebro AIK 04:06:28 M 40 1960
46 Lindeskow Hans-Inge Hargs BK Runners 04:06:46 M 50 1949
47 Damm Niclas - 04:16:09 M 35 1966
48 Mannsten Hans Helsingfors HKV 04:22:30 M 50 1947
49 Ullström Jan-Erik Säffle 04:25:31 M 35 1962
50 Ceder Lars Järfälla 04:27:05 M 50 1947
51 Mariedal Stig Iggesunds SK 04:30:16 M 50 1947
52 Wikström Bengt Mariehamn, Åland 04:30:26 M 45 1954
53 Rudemalm Bo Fredrikshov 04:35:29 M 45 1955
54 Hjalmarsson Sune Uddevalla SK 04:37:16 M 70 1930
55 Billman Tore Fredrikshof IF 04:59:03 M 70 1930
56 Eriksson Leif Uppsala LK 05:05:23 M 55 1942
57 Carlsson Gustaf Enköping 05:07:42 M 70 1928
58 Magnusson Christer Ösmo GIF 05:12:38 M 55 1943
  Sandberg Tore Vi som springer Brutit M 45 1952
  Jansson Lars-Erik Täby LLK Brutit M 55 1942


Uppdaterad 2001-09-23
Av Jens Davidsson
E-post: jens.davidsson@swipnet.se